<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Hypotheek informatie</title>
	<link>http://www.hypotheek-informatie.net</link>
	<description>Hypotheek! Alle tips, informatie en nieuws over hypotheken</description>
	<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:06:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Hypotheken steeds duurder door de kredietcrisis</title>
		<link>http://www.hypotheek-informatie.net/hypotheek/nieuws/hypotheken-steeds-duurder-door-de-kredietcrisis/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-informatie.net/hypotheek/nieuws/hypotheken-steeds-duurder-door-de-kredietcrisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 13:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hypotheek crisis]]></category>

		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-informatie.net/hypotheek/nieuws/hypotheken-steeds-duurder-door-de-kredietcrisis/</guid>
		<description><![CDATA[Veel huizenbezitters met een variabele rente worden ineens met lastenverhogingen geconfronteerd. Dit komt doordat banken bovenop de standaard rente, welke normaliter gekoppeld is aan de Euribor een risiciopremie doen, alleen deze is nu veel hoger dan normaal. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-informatie.net/hypotheek/nieuws/hypotheken-steeds-duurder-door-de-kredietcrisis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vraagprijzen woningen dalen flink</title>
		<link>http://www.hypotheek-informatie.net/hypotheek/nieuws/vraagprijzen-woningen-dalen-flink/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-informatie.net/hypotheek/nieuws/vraagprijzen-woningen-dalen-flink/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-informatie.net/hypotheek/nieuws/vraagprijzen-woningen-dalen-flink/</guid>
		<description><![CDATA[Van bijna 10 procent van de huizen die te koop staan, is de vraagprijs in de laatste vier weken verlaagd. De kortingen zijn gemiddeld 5 procent en lopen op tot 18 procent.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-informatie.net/hypotheek/nieuws/vraagprijzen-woningen-dalen-flink/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lage hypotheekrente</title>
		<link>http://www.hypotheek-informatie.net/hypotheek/nieuws/lage-hypotheekrente/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-informatie.net/hypotheek/nieuws/lage-hypotheekrente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 13:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-informatie.net/hypotheek/nieuws/lage-hypotheekrente/</guid>
		<description><![CDATA[De consument speelt op zeker met zijn hypotheek. Als hij het kopen van een huis al niet uitstelt, dan gaat hij voor de spaarhypotheken. Beleggingshypotheken worden nauwelijks nog verkocht. Rente&#8217;s worden tegenwoordig veel langer vastgezet dan tot voor kort. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-informatie.net/hypotheek/nieuws/lage-hypotheekrente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enorme groei in woningaanbod</title>
		<link>http://www.hypotheek-informatie.net/hypotheek/nieuws/enorme-groei-in-woningaanbod/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-informatie.net/hypotheek/nieuws/enorme-groei-in-woningaanbod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 09:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-informatie.net/hypotheek/nieuws/enorme-groei-in-woningaanbod/</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal huizen dat te koop staat is het afgelopen half jaar enorm gegroeid. In het afgelopen half jaar kwamen er 180.000 huizen bij op de markt, een stijging van 15 procent ten opzichte van het jaar er voor.  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-informatie.net/hypotheek/nieuws/enorme-groei-in-woningaanbod/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Huizenkopers kunnen zich indekken</title>
		<link>http://www.hypotheek-informatie.net/hypotheek/nieuws/huizenkopers-kunnen-zich-indekken/</link>
		<comments>http://www.hypotheek-informatie.net/hypotheek/nieuws/huizenkopers-kunnen-zich-indekken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 09:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hypotheek crisis]]></category>

		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-informatie.net/hypotheek/nieuws/huizenkopers-kunnen-zich-indekken/</guid>
		<description><![CDATA[Huizenkopers kunnen zich met een clausule in het voorlopige koopcontract indekken tegen eventuele schade die zij lijden als de bank waar zij een hypotheek hebben afgesloten vóór de overdracht omvalt. De Nationale HypotheekPas (NHP), een groep van hypotheekadviseurs, heeft een notaris zo’n clausele laten opstellen die in standaard koopcontracten kan worden ingevoegd.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypotheek-informatie.net/hypotheek/nieuws/huizenkopers-kunnen-zich-indekken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
